竹林整備班スケジュール表(2024/09~2025/03) | |||
2024/08/15 | |||
9月5日 | 有志 | バンブー3種 | タケノコ管理 |
9月12日 | 定例 | バンブー3種 | タケノコ管理 |
9月19日 | 定例 | スズコナリヒラ(大坂池東) | 域内間伐、域外1m切り |
9月26日 | 有志 | シホウチク | 間伐 |
10月3日 | 有志 | ハチク(ハンノキ湿地入口) | 域内再生竹管理 域外1m切り |
10月10日 | 定例 | ハチク(ハンノキ湿地入口) | 域内再生竹管理 域外1m切り |
10月17日 | 定例 | マダケ(ハンノキ湿地入口) | 域内間伐、チップ敷き 域外1m切り |
10月24日 | 有志 | マダケ(ハンノキ湿地入口) | 域内間伐、チップ敷き 域外1m切り |
10月31日 | 有志 | モウソウチク(奥池南) | 域内間伐 域外1m切り |
11月7日 | 有志 | モウソウチク(チップ置き場) | 間伐 |
11月14日 | 定例 | トウチク(中道) | 域内間伐 |
11月21日 | 定例 | シホウチク | タケノコ管理 |
11月28日 | 有志 | トウチク(中道) | 域外1m切り |
12月5日 | 有志 | スズコナリヒラ(中道南) | 全域1m切り |
12月12日 | 定例 | スズコナリヒラ(中道南) | 全域1m切り |
12月19日 | 定例 | ミニ門松づくり(作業棟前) | |
12月26日 | 有志 | シホウチク | タケノコ管理、間伐 |
1月9日 | 有志 | トウチク(奥池) | 域外1m切り |
1月16日 | 定例 | トウチク(奥池) | 域外1m切り |
1月23日 | 定例 | ハチク(ハンノキ湿地入口) | 域外1m切り |
1月30日 | 有志 | マダケ(ハンノキ湿地入口) | 域外1m切り |
2月6日 | 有志 | トウチク(中道) | 域外1m切り |
2月13日 | 定例 | トウチク(中道) | 域外1m切り |
2月20日 | 定例 | スズコナリヒラ(大坂池東) | 域外1m切り |
2月27日 | 有志 | バンブー3種 | 間伐 |
3月6日 | 有志 | モウソウチク(奥池南) | チップ敷き |
3月13日 | 定例 | モウソウチク(チップ置き場) | 間伐 |
3月20日 | 定例 | ハチク(ハンノキ湿地入口) | 域外1m切り |
3月27日 | 有志 | マダケ(ハンノキ湿地入口) | 域外1m切り |
<竹林整備の基本方針> ①竹林とする範囲を決める(境界を知る) ②竹林の区域外の竹は1m(腰高)で皆伐し、タケノコは全て取り去る。 再生竹も皆伐する。 1m(腰高)切りは12〜2月が最適。 ③竹林区域は細、ナナメ、枯れ竹、込み合った竹を間伐する。 地際から切り、タケノコは更新を検討。再生竹は残す。 |